收藏本版 (1) |订阅

原子荧光仪器资料

(共有主题: 307 个)
作者 回复/查看 最后发表
液相原子荧光联用及气相谱-采购文件  ...23456..18 qiaoer 2019-10-20 17713565 ny123456 2019-11-13
液相色谱—原子荧光联用技术测定蔬菜中砷形态的不确定度  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 396304 透明成汁 2019-9-14
微波消解-原子荧光法测定食用植物油中的总砷  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 386806 jaky 2019-9-13
顺序注射氢化物发生原子荧光光度法测定水中As、Se、Sb、Hg  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 374773 太阳晴子 2019-9-14
氢化物原子荧光法同时测定地表水中砷和汞  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 384744 fir028 2019-9-14
氢化物发生原子荧光光谱法测定食品和饲料中的铅  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 375044 qqbird 2019-9-13
氢化物发生原子荧光法测定灵芝中的痕量锗  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 366362 moen 2019-9-13
氢化物发生原子荧光法测定酱油醋中铅的方法研究  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 384816 萝卜 2019-9-14
浅谈汞齐及其应用  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 374705 zhyo 2019-9-13
泡塑分离冷原子荧光测定金矿中微量汞  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 384711 lingzhi 2019-9-13
盲样考核浓度预判及稀释方法——以原子荧光法测定水中砷为例  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 386689 123456788b 2019-9-14
高性能空心阴极灯  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 374672 NoLimits 2019-9-13
Determination of Trace Germanium in Marine Sediments by Hydride  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 384644 huangse 2019-9-13
A new hydride generation system applied in determination of arsenic species  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 384882 等等呦 2019-9-13
氢化物发生-原子荧光法测定中草药中的痕量铋  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 385103 viking99 2019-9-14
原子荧光光谱法测定海水中的镉  ...23 xiaoluobu 终身VIP 2019-5-20 253179 feitian_789 2019-8-27
原子荧光光度法测定铝箔中的镉  ...23 xiaoluobu 终身VIP 2019-5-20 252677 师湛 2019-8-26
原子荧光对岩石、土壤、水系沉积物中硒(Se)的测定  ...23 xiaoluobu 终身VIP 2019-5-20 254122 laomao 2019-8-27
无火焰原子荧光法测定地质试样中痕量汞  ...23 xiaoluobu 终身VIP 2019-5-20 253241 icyfeather 2019-8-26
微波消解样品原子荧光光谱法同时测定海苔中砷和汞  ...23 xiaoluobu 终身VIP 2019-5-20 264006 83bug 2019-8-28
下一页 »
返回顶部 返回版块