一起下吧»论坛 仪器类资料专区 光谱仪器资料专区 红外近红外仪器资料
收藏本版 (2) |订阅

红外近红外仪器资料

(共有主题: 517 个)
作者 回复/查看 最后发表
[红外光谱] OMNIC Specta: Next Generation Spectroscopy  ...2 bewail 实名认证 2018-8-13 142442 omi 2019-4-13 12:15
[红外光谱] 用红外光谱法鉴别橡胶的标准试验方法  ...2 bewail 实名认证 2018-8-13 142332 zhjingcha 2019-4-13 12:06
[红外光谱] 电子书:《高分子材料加工原理》 attach_img  ...23 悟空大师 实名认证 2018-6-30 284028 澹泊 2019-4-13 09:27
[红外光谱] FTIR法研究3,5-二甲硫基-2,4-/2,6-二氨基甲苯二胺扩链剂的扩链动力学  ...2 bewail 实名认证 2018-8-13 142360 sofoo 2019-4-13 09:01
[红外光谱] 翡翠与其相似玉石的红外光谱辨伪  ...2 bewail 实名认证 2018-8-13 142022 viccom 2019-4-13 08:27
[红外光谱] 傅里叶变换红外光谱法识别分析四种天然皮革材质  ...2 bewail 实名认证 2018-8-13 142193 wangzi20 2019-4-13 07:29
[红外光谱] Omnic 软件使用指导  ...2 bewail 实名认证 2018-8-13 144098 bluecamel 2019-4-13 06:07
[红外光谱] AERC 2009 RheoNaut样本  ...2 bewail 实名认证 2018-8-13 142451 hanchou 2019-4-13 03:28
[红外光谱] 《红外光谱分析与新技术》 attach_img shaka 2018-11-16 92031 lanidf 2019-4-13 03:26
[红外光谱] 氨基聚酯树脂固化过程的FTIR跟踪  ...23456..7 诸葛小猩猩 实名认证 2018-5-31 624063 8812936 2019-4-13 02:10
[红外光谱] ATR—FTIR技术用于酒精饮品中乙醇含量的快速测定  ...23456..7 诸葛小猩猩 实名认证 2018-5-31 624081 wxb111 2019-4-12 23:36
[红外光谱] HIIR药用胶塞定性分析  ...2 bewail 实名认证 2018-8-13 143395 爱呢 2019-4-12 22:36
[红外光谱] Omnic 软件使用操作详细指南  ...2 bewail 实名认证 2018-8-13 144622 水君 2019-4-12 19:23
[红外光谱] 《红外光谱在有机化学和药物化学中的应用》谢晶曦 王绪明 常俊标编著 attach_img  ...2 happyboyhu 实名认证 2018-11-16 103575 君无尘 2019-4-12 17:17
[红外光谱] IR spectra 研究照相材料的成分  ...23456..7 诸葛小猩猩 实名认证 2018-5-31 614150 fulltimeg4 2019-4-12 16:47
[红外光谱] 标准红外光谱图谱即红外光谱库 attach_img  ...23456 乔治 实名认证 2018-6-12 516042 lzwlrl 2019-4-12 14:03
[红外光谱] 岛津红外仪器IRPrestige-21操作及图像软件处理详解 shaka 2018-11-16 92256 政在前行 2019-4-12 13:49
[红外光谱] (FTIR 8400S)Irsolution简易操作手册  ...23456..7 诸葛小猩猩 实名认证 2018-5-31 624651 ddddddaa 2019-4-12 13:21
[红外光谱] 《红外光谱法入门》钟海庆编 attach_img shaka 2018-11-16 93147 自由飞翔a 2019-4-12 12:26
[红外光谱] 中红外规则透射比量值比对  ...2 jacks 2018-7-16 192306 米糊糊 2019-4-12 08:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块