tag 标签: 液相色谱-串联质谱法

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
农业部2483号公告-3-2016 饲料中炔雌醚的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准资料专区 ~青~ 2017-7-1 5 1648 sucimimi 2019-3-8 13:59
农业部2483号公告-8-2016 饲料中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考的测定 国家标准资料专区 ~青~ 2017-7-1 5 2126 szq123 2019-3-10 19:23
SN/T 4676-2016 出口食品中联二脲的测定 液相色谱-串联质谱法 行业标准资料专区 5liming 2017-7-25 6 1928 milkliker 2019-3-2 20:18
GB 29684-2013 食品安全国家标准 水产品中红霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准资料专区 狂风暴雨 2017-7-28 3 3042 pearl 2019-3-22 16:03
GB 29686-2013 食品安全国家标准 猪可食性组织中阿维拉霉素残留量的测定 液质法 国家标准资料专区 狂风暴雨 2017-7-28 3 1763 fousion 2019-3-22 21:27
GB 29688-2013 食品安全国家标准 牛奶中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准资料专区 狂风暴雨 2017-7-28 3 1741 mmffyy 2019-3-23 04:40
SN/T 4393-2015 进出口化妆品中喹诺酮药物测定 液相色谱-串联质谱法 行业标准资料专区 一泻倾城 2017-8-2 5 1822 翅仔 2019-3-1 06:03
GB/T 22965-2008 牛奶和奶粉中12种β-兴奋剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准资料专区 51xixi 2017-8-3 3 1608 longslongs 2019-4-7 19:06
GB/T 22966-2008 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准资料专区 51xixi 2017-8-3 3 1693 星星的深海 2019-4-7 09:24
GB/T 22974-2008 牛奶和奶粉中氮氨菲啶残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准资料专区 51xixi 2017-8-3 3 1637 波斯研究僧 2019-4-8 08:31
GB/T 22977-2008 牛奶和奶粉中保泰松残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准资料专区 51xixi 2017-8-3 3 1634 zhanghaoren 2019-4-8 07:59
GB/T 22978-2008 牛奶和奶粉中地塞米松残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准资料专区 51xixi 2017-8-3 3 1712 北极光 2019-4-8 12:47
GB/T 20772-2006 动物肌肉中380种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准资料专区 狂风暴雨 2017-8-14 3 1743 chinamm 2019-4-23 07:33
SN/T 4588-2016 出口蔬菜、水果中多种全氟烷基化合物测定 液相色谱-串联质谱法 行业标准资料专区 凤舞九天 2017-8-16 5 2373 huangkan123 2019-3-30 06:27
SN/T 4575-2016 出口化妆品中多种禁限用着色剂的测定 HPLC法和液相色谱-串联质谱法 行业标准资料专区 凤舞九天 2017-8-16 5 2232 admin 2019-3-31 23:43
GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 attach_img 国家标准资料专区 bewail 2017-8-18 3 1923 xsw2 2019-4-28 14:47
GB/T 21168-2007 蜂蜜中泰乐菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 国家标准资料专区 早起的鸟儿 2017-9-4 2 1828 wzg771025 2018-10-21 09:46
GB/T 20366-2006动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 国家标准资料专区 早起的鸟儿 2017-9-4 2 1702 xygg 2018-10-21 13:41
SN/T 4056-2014 蜂蜜中烟曲霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 行业标准资料专区 早起的鸟儿 2017-9-28 4 1902 wkcom 2019-1-12 04:11
SN/T 3643-2013 出口水果中氯吡脲(比效隆)残留量的检测方法 液相色谱-串联质谱法 行业标准资料专区 铁血绿军 2018-5-5 16 2643 萝卜 2019-2-3 13:26
返回顶部