tag 标签: 生物信息学

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
《Bioinformatics Sequence and Genome Analysis》经典的生物信息学教科书 attach_img 生命科学资料 非专业人士 2018-8-30 1 1983 112233 2019-4-1
定量蛋白质组学与生物信息学结合研 TLR信号通路以及MyD88的复合物 杜茹芸 生命科学资料 早起的鸟儿 2018-9-1 1 1944 1980917 2019-4-2
生物信息学:序列与基因组分析 第二版 曹志伟译 attach_img 生命科学资料 尼尔 2019-6-19 0 1464 尼尔 2019-6-19
生物信息学 叶子弘主编 attach_img 生命科学资料 青青河边草儿漂 2019-6-26 0 1265 青青河边草儿漂 2019-6-26
生物信息学分析实践 吴祖建等编著 attach_img 生命科学资料 大风起兮云飞扬 2019-8-22 0 1334 大风起兮云飞扬 2019-8-22
深度测序数据的生物信息学分析及实例 沈百荣主编 attach_img 生命科学资料 5liming 2019-8-23 0 1156 5liming 2019-8-23
生物信息学 机器学习方法 第2版 巴尔迪等著 attach_img 生命科学资料 tororl 2019-9-17 1 1410 天风 2019-12-25
生物信息学 第2版 李霞等主编 attach_img 生命科学资料 qiaoer 2019-9-19 0 2791 qiaoer 2019-9-19
生物信息学 序列与基因组分析 第二版 曹志伟编译 attach_img 生命科学资料 尼尔 2020-4-24 22 2452 EIcfir 2020-8-27
R语言与Bioconductor生物信息学应用 attach_img 生命科学资料 柳暗花明 2020-9-6 51 4745 成功 2021-1-7
生物信息学 基因和蛋白质分析的实用指南 attach_img 生命科学资料 九尾狐 2021-11-28 58 3687 YLZYJS070915 2022-1-22
生物信息学(第二版)李霞 attach_img 生命科学资料 九尾狐 2021-11-28 58 3937 白水真人 2022-1-23
生物信息学手册 第二版 attach_img 生命科学资料 九尾狐 2021-11-28 58 4161 梦枕南梁 2022-1-22
生物信息学算法导论(美)N.C.琼斯 attach_img 生命科学资料 九尾狐 2021-11-28 58 2390 111 2022-1-23
生物信息学网络资源与应用 attach_img 生命科学资料 九尾狐 2021-11-28 58 2609 喵喵 2022-1-23
生物信息学与功能基因组学中文 attach_img 生命科学资料 九尾狐 2021-11-28 58 4411 longmao9966 2022-1-22
生物信息学 attach_img 生命科学资料 铁丝 2022-5-11 51 4136 兰草仙子 2022-6-21
生物信息学 第三版 attach_img 生命科学资料 炽天使 2022-6-5 48 3350 hdc489584288 2022-7-16
PYTHON生物信息学数据管理 生命科学资料 疯狂的石头 2024-12-15 6 647 质谱小白 2025-1-26
返回顶部