标签: 包装材料相关帖子 | 
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | 
|---|
 
 | 
国家食品药品监督管理局直接接触药品的包装材料和容器标准汇编(第五辑) | 食品饮品资料 | vvvvv 2017-7-8 | 8 2222 | 从化人 2019-3-25 | 
|---|---|---|---|---|---|
 
 | 
GB/T 19787-2005 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 | 国家标准资料专区 | 凤舞九天 2017-8-26 | 2 1964 | tony008 2018-10-9 | 
 
 | 
GB/T 19789-2005 包装材料 塑料薄膜和薄片氧化透过性试验 库伦计检测法 | 国家标准资料专区 | 凤舞九天 2017-8-26 | 2 1801 | eric8903 2018-10-9 | 
 
 | 
GB/T 16266-2008 包装材料试验方法 接触腐蚀 | 国家标准资料专区 | 寒冷的冬季 2018-4-14 | 7 1814 | jay22hk 2019-1-14 | 
 
 | 
GB/T 16267-2008 包装材料试验方法 气相缓蚀能力 | 国家标准资料专区 | 寒冷的冬季 2018-4-14 | 7 1849 | lg1986 2019-1-14 | 
 
 | 
SN/T 3006-2011 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 | 行业标准资料专区 | 疯狂的石头 2018-8-24 | 2 2500 | 月夜的忧伤 2019-3-26 | 
 
 | 
《直接接触药品的包装材料和容器标准汇编》国家食品药品监督管理局
 
 | 
食品饮品资料 | 铁血绿军 2018-12-16 | 3 2396 | tt55 2019-3-30 | 
 
 | 
GB/T 16928-1997 包装材料试验方法 透湿率 | 国家标准资料专区 | xiaolaoshu 2018-12-24 | 0 1667 | xiaolaoshu 2018-12-24 | 
 
 | 
YBB 0026-2004 包装材料红外光谱测定法
 
 | 
行业标准资料专区 | dihifh 2019-4-29 | 34 7403 | 3838438 2019-8-5 |