tag 标签: 塑料

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 国家标准资料专区 狂风暴雨 2017-8-1 3 2088 energyia 2019-4-2
GB/T 14484-2008 塑料 承载强度的测定 国家标准资料专区 狂风暴雨 2017-8-14 3 1662 administrator 2019-4-23
SN/T 3018-2011 塑料及其制品中六溴环十二烷的测定 液相色谱-质谱质谱法 行业标准资料专区 13144 2017-9-13 5 2478 卖女孩的小火柴 2019-4-25
GB/T 1844.1-2008 塑料 符号和缩略语 第1部分:基础聚合物及其特征性能 国家标准资料专区 bewail 2017-10-21 2 1771 jo111111 2018-12-4
GB/T 1843-2008 塑料 悬臂梁冲击强度的测定 国家标准资料专区 噎住 2017-10-24 2 2883 jimmylau 2018-12-5
GB/T 1844.2-2008 塑料 符号和缩略语 第2部分:填充及增强材料 国家标准资料专区 噎住 2017-10-24 2 1774 simple 2018-12-5
GB/T 1844.3-2008 塑料 符号和缩略语 第3部分:增塑剂 国家标准资料专区 噎住 2017-10-24 2 1825 fancyblue 2018-12-5
GB/T 1844.4-2008 塑料 符号和缩略语 第4部分:阻燃剂 国家标准资料专区 噎住 2017-10-24 2 1864 安全键 2018-12-5
GB/T 12009.3-2009 塑料 多亚甲基多苯基异氰酸酯 第3部分:黏度的测定 国家标准资料专区 早起的鸟儿 2017-11-8 3 1709 huzhenxian 2018-12-9
GB/T 9345.4-2008 塑料 灰分的测定 第4部分:聚酰胺 国家标准资料专区 下班啦 2017-11-25 4 3734 守候黎明 2018-12-14
GB/T 9345.2-2008 塑料 灰分的测定 第2部分:聚对苯二甲酸烷撑酯 国家标准资料专区 下班啦 2017-11-25 4 1744 ngtog 2018-12-14
GB/T 1034-2008 塑料 吸水性的测定 国家标准资料专区 兰草仙子 2017-12-1 4 2047 随风飘零 2018-12-16
GB/T 1041-2008 塑料 压缩性能的测定 国家标准资料专区 兰草仙子 2017-12-1 4 3593 丸子 2018-12-16
GB/T 2547-2008 塑料 取样方法 国家标准资料专区 兰草仙子 2017-12-1 4 1976 zp0220 2018-12-16
GB/T 12008.4-2009 塑料 聚醚多元醇 第4部分:钠和钾的测定 国家标准资料专区 寒冷的冬季 2017-12-10 5 1778 sunli720111 2018-12-19
GB/T 2914-2008 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 挥发物(包括水)的测定 国家标准资料专区 早起的鸟儿 2018-3-23 9 3440 ihanhao 2018-12-30
GB/T 18943-2008 多孔橡胶与塑料 动态缓冲性能测定 国家标准资料专区 寒冷的冬季 2018-4-14 7 2009 sunli720111 2019-1-15
GB/T 2916-2007 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 用空气喷射筛装置的筛分析 国家标准资料专区 铁血绿军 2018-5-4 6 1867 r_e 2019-1-24
GB/T 22314-2008 塑料 环氧树脂 粘度测定方法 国家标准资料专区 凤舞九天 2018-7-5 1 4395 area 2019-1-3
GB/T 24282-2009 塑料 聚丙烯中二甲苯可溶物含量的测定 国家标准资料专区 雪花飞舞 2018-8-14 1 2564 lyg9790 2019-3-5
返回顶部