标签: 海洋沉积物相关帖子 | 
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | 
|---|
 
 | 
氢化物发生原子荧光光谱法测定海洋沉积物中的痕量硒 | 原子荧光仪器资料 | si001 2017-6-17 | 52 4447 | unique 2019-4-22 | 
|---|---|---|---|---|---|
 
 | 
悬浮液进样氢化物发生原子荧光法测定海洋沉积物样品中痕量砷 | 原子荧光仪器资料 | si001 2017-7-31 | 42 4278 | 燕少 2019-4-24 | 
 
 | 
海洋沉积物中多种元素的ICP光谱分析 | ICP光谱仪器资料 | 早起的鸟儿 2017-11-8 | 45 3687 | candy900 2019-4-3 | 
 
 | 
海洋沉积物中多种元素的icp光谱分析 | ICP光谱仪器资料 | 早起的鸟儿 2017-12-20 | 50 4493 | 小小小叮当 2019-4-7 | 
 
 | 
氢化物发生原子荧光光谱法测定海洋沉积物中的痕量硒 | 原子荧光仪器资料 | 九尾狐 2018-1-29 | 75 5686 | scx 2019-4-12 | 
 
 | 
氨水提取-电感耦合等离子体发射光谱法测定海洋沉积物中的氯 | ICP光谱仪器资料 | 寒冷的冬季 2018-5-15 | 30 3252 | 劳尔 2019-4-10 | 
 
 | 
悬浮液进样 原子荧光光谱法 海洋沉积物样品 痕量汞 | 原子荧光仪器资料 | 早起的鸟儿 2018-8-23 | 16 2809 | dct2004 2019-4-26 | 
 
 | 
氢化物发生原子荧光光谱法同时测定海洋沉积物中的砷和汞 | 原子荧光仪器资料 | happyboyhu 2018-11-16 | 10 2866 | jiaoyiner 2019-4-28 | 
 
 | 
离子色谱法同时测定海洋沉积物中氯和硫 | 离子色谱仪器资料 | 宙曐曐 2019-6-12 | 177 12643 | zgh1234 2019-8-5 | 
 
 | 
DB32T 4344-2022 海洋沉积物 油类的测定 超声提取-紫外分光光度法
 
 | 
行业标准资料专区 | 4758 2023-9-23 | 10 1310 | 早起的鸟儿 2023-11-3 |