tag 标签: GBT22838-2009

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
GB/T 22838.1-2009 卷烟和滤棒物理性能的测定 第1部分:卷烟包装和标识 国家标准资料专区 popov 2017-9-22 2 1546 hhql 2018-11-16 05:57
GB/T 22838.2-2009 卷烟和滤棒物理性能的测定 第2部分:长度_光电法 国家标准资料专区 popov 2017-9-22 2 1549 808888 2018-11-16 03:37
GB/T 22838.4-2009 卷烟和滤棒物理性能的测定 第4部分:卷烟质量 国家标准资料专区 popov 2017-9-22 2 1532 步履不停 2018-11-16 05:14
GB/T 22838.7-2009 卷烟和滤棒物理性能的测定 第7部分:卷烟含末率 国家标准资料专区 popov 2017-9-22 2 1637 zhutianlang520 2018-11-16 05:23
GB/T 22838.9-2009 卷烟和滤棒物理性能的测定 第9部分:卷烟空头 国家标准资料专区 popov 2017-9-22 2 1562 chong001 2018-11-16 07:55
GB/T 22838.10-2009 卷烟和滤棒物理性能的测定 第10部分:爆口 国家标准资料专区 popov 2017-9-22 2 1687 gema233 2018-11-16 06:14
GB/T 22838.11-2009 卷烟和滤棒物理性能的测定 第11部分:卷烟熄火 国家标准资料专区 popov 2017-9-22 2 1585 孙青霞 2018-11-16 08:06
GB/T 22838.12-2009 卷烟和滤棒物理性能的测定 第12部分:卷烟外观 国家标准资料专区 popov 2017-9-22 2 1609 hhql 2018-11-16 11:09
GB/T 22838.16-2009 卷烟和滤棒物理性能的测定 第16部分端部掉落烟丝的测定 旋转笼法 国家标准资料专区 popov 2017-9-22 2 1647 htsea 2018-11-16 10:33
GB/T 22838.17-2009 卷烟和滤棒物理性能的测定 第17部分:端部掉落烟丝的测定 振动法 国家标准资料专区 popov 2017-9-22 2 1674 tenhlf 2018-11-16 10:52
返回顶部