标签: CCD相关帖子 | 
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | 
|---|
 
 | 
CCD的工作原理及其光谱特性 | ICP光谱仪器资料 | 隨風少年 2017-8-6 | 23 5396 | chixianzhe 2019-4-26 | 
|---|---|---|---|---|---|
 
 | 
CCD与CID检测器的知识普及 | ICP光谱仪器资料 | dihifh 2017-8-17 | 24 3747 | 3032213 2019-4-29 | 
 
 | 
CID检测器与CCD检测器的原理 | ICP光谱仪器资料 | 疯狂的石头 2017-8-24 | 25 5386 | gotop 2019-4-29 | 
 
 | 
GNR-ATL中文(PMT和CCD集成机型) | 其他光谱仪器资料 | 13144 2018-6-8 | 50 6329 | sky_wang 2019-4-16 | 
 
 | 
基于CCD的快速光谱测定仪的电路设计 | 其他光谱仪器资料 | chuiniu 2018-8-21 | 26 5030 | go2web 2019-4-26 | 
 
 | 
用SPECTRO CIROS CCD ICP-OES光谱仪进行水分析 | ICP光谱仪器资料 | 早起的鸟儿 2018-12-26 | 4 2058 | zlp2004 2019-4-25 | 
 
 | 
CCD的基本工作原理 | 实验室常用设备专区 | 非专业人士 2019-3-23 | 20 2859 | wqs1001 2019-6-29 | 
 
 | 
CCD CMOS图像传感器基础与应用 米本和也著(带书签)
 
 | 
电脑软件资料 | 人心隔豆皮 2019-7-17 | 10 5961 | 紫色的天空 2019-10-18 |